Применяется для авто: KAMAZ 740.65-240 Kamaz 740.65-240 10.9
KAMAZ 65201 8x4 740.50-360 11.8
KAMAZ NEFAZ 52997 BUS 740.51-320 11.8
KAMAZ 65225-22 6x6 740.37-400 11.76
KAMAZ Kamaz 740.65-240 Kamaz 740.65-240 10.9
KAMAZ NEFAZ 740.65-240 10.9
KAMAZ Kamaz 740.51-260 Kamaz 740.51-260 10.9
KAMAZ 6x4 740.51-240 10.9
KAMAZ 65225-22 6x6 740.37-400 11.8
KAMAZ NEFAZ 52998 BUS 740.37-400 11.8
KAMAZ 8x4 740.50-360 11.76
KAMAZ Kamaz 740.51-260 Kamaz 740.51-260 10.9
KAMAZ 6x4 740.65-240 10.9
KAMAZ NEFAZ 52999 BUS 740.65-240 10.9
KAMAZ Kamaz 740.51-320 Kamaz 740.51-320 11.8
KAMAZ 43118 6x6 740.30-260 10.9
KAMAZ NEFAZ 5299 BUS 740.31-240 10.9
KAMAZ 6x4 740.31-240 10.85
KAMAZ Kamaz 740.51-320 Kamaz 740.51-320 11.8
KAMAZ 52997 740.50-360 11.76
KAMAZ NEFAZ 52997 BUS 740.51-320 11.8
KAMAZ Kamaz 740.51-240 Kamaz 740.51-240 10.9
KAMAZ 65115 6x4 740.65-240 10.9
KAMAZ 6x4 740.31-240 10.85
KAMAZ Kamaz 740.51-240 Kamaz 740.51-240 10.9
KAMAZ 52998 740.37-400 11.76
KAMAZ NEFAZ 52998 BUS 740.37-400 11.8
KAMAZ Kamaz 740.50-360 Kamaz 740.50-360 11.8
KAMAZ 6511 6x6 740.51-260 10.9
KAMAZ 6x4 740.51-240 10.9
KAMAZ 6x6 740.51-320 11.76
KAMAZ Kamaz 740.50-360 Kamaz 740.50-360 11.8
KAMAZ NEFAZ 5299 BUS 740.31-240 10.9
KAMAZ Kamaz 740.37-400 Kamaz 740.37-400 11.8
KAMAZ 6522 6x6 740.51-320 11.8
KAMAZ 6x6 740.30-260 10.86
KAMAZ Kamaz 740.37-400 Kamaz 740.37-400 11.8
KAMAZ 65115 6x4 740.65-240 10.9
KAMAZ Kamaz 740.31-240 Kamaz 740.31-240 10.9
KAMAZ 52999 740.65-240 10.9
KAMAZ 53229 6x4 740.51-240 10.9
KAMAZ 6x4 740.31-240 10.85
KAMAZ Kamaz 740.31-240 Kamaz 740.31-240 10.9
KAMAZ 6511 6x6 740.51-260 10.9
KAMAZ Kamaz 740.30-260 Kamaz 740.30-260 10.9
KAMAZ 55111 6x4 740.51-240 10.9
KAMAZ Kamaz 740.30-260 Kamaz 740.30-260 10.9
KAMAZ 6522 6x6 740.51-320 11.8
KAMAZ 6x6 740.30-260 10.86
KAMAZ 65201 8x4 740.50-360 11.8
KAMAZ 53229 6x4 740.51-240 10.9
KAMAZ 4x4 740.31-240 10.85
KAMAZ 65225-22 6x6 740.37-400 11.8
KAMAZ 55111 6x4 740.51-240 10.9
KAMAZ 6x6 740.31-240 10.85
KAMAZ 43118 6x6 740.30-260 10.9
LIAZ 5256.45 4x2 740.31-240 10.9
LIAZ 5256 4x2 740.30-260 10.9
LIAZ 5256 740.50-360 11.76
LIAZ 5256 740.30-260 10.86
LIAZ 5256.43 740.37-400 11.76
LIAZ 5256 740.65-240 10.9
LIAZ 5256.45 740.31-240 10.85
LIAZ 5256 4X2 740.50-360 11.8
LIAZ 5256 4x2 740.50-360 11.8
LIAZ 5256.43 4x2 740.37-400 11.8
LIAZ 5256.43 4x2 740.37-400 11.8
LIAZ 5256.45 4x2 740.31-240 10.9
NEFAZ Автобусы 740.50-360 11.76
NEFAZ Автобусы 740.30-260 10.86
NEFAZ Автобусы 740.31-240 10.85
NEFAZ Автобусы 740.37-400 11.76
Технические характеристики KRAUF STI4554LC
-
Напряжение:
24 В
-
Мощность кВт:
4
-
Количество зубьев бендикса:
10 pcs
-
Вращение бендикса:
CR
-
Размер посадочного места A:
92 mm
-
Вылет бендикса:
46 mm
-
Длина:
318 mm
-
Количество крепежных отверстий:
3 pcs
-
Количество крепежных отверстий с резьбой:
0 pcs
-
Диаметр шестерни бендикса внешний:
46 mm